Přehled realizovaných projektů v rámci programu Zelená úsporám 2013 - 2020
místo | stavba | opatření | podlahová plocha | předpokládaná investice (Kč) | dotace (Kč) | dotace (%) | rok |
Sobětuchy | RD | A.0 | 12/2015 | ||||
Jizbice | RD | A.2, C.1.7 | 11/2015 | ||||
Brněnec | RD | C.2.7 | 11/2015 | ||||
Litomyšl | RD | A.0 | 10/2015 | ||||
Holice | RD | B.1 | 07/2015 | ||||
Chrudim | RD | A.1, C.3.1 | 07/2015 | ||||
Vysoké Mýto | RD | A.1 | 07/2015 | ||||
Choceň | RD | A.1 | 07/2015 | ||||
Suchá | RD | C.2.7 | 07/2015 | ||||
Rychnov nad Kněžnou | RD | C.2.7 | 06/2015 | ||||
Lysá nad Labem | RD | A.1, C.3.1 | 06/2015 | ||||
Staré Hradiště | RD | B.1 | 04/2015 | ||||
Vysoké Mýto | RD | C.3.1 | 155 m2 | 03/2015 | |||
Častolovice | RD | C.2.7 | 150 m2 | 03/2015 | |||
Černošice | RD | A.2 | 162 m2 | 01/2015 | |||
Chrudim | RD | A.2 | 183 m2 | 12/2014 | |||
Třebosice | RD | B.1 | 172 m2 | 12/2014 | |||
Svratka | RD | C.3.1 | 12/2014 | ||||
Vysoké Mýto | RD | C.2.7 | 195 m2 | 10/2014 | |||
Maleč | RD | C.2.2 | 10/2014 | ||||
Litomyšl | RD | A.3, C.1, C.3, C.4 | 189 m2 | 10/2014 | |||
Lůže | RD | C.2.2 | 08/2014 | ||||
Džbánov | RD | C.3 | 185 m2 | 08/2014 | |||
Praha | RD | A.1.1 | 05/2014 | ||||
Svitavy | RD | A.2, C.3.1 | 285 m2 | 02/2014 | |||
Choceň | RD | A3 | 152 m2 | 11/2013 |
A.0, A.1, A.2, A.3 - zateplení obálky budovy
B.1, B.2 - výstavba s velmi nízkou energetickou náročností
C.1, C.2 - výměna zdrojů tepla
C.3 - instalace solárních termických a fotovoltaických systémů
C.4 - instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla